FBD煤矿对旋局部通风机
1、产品特点
FBD系列煤矿用防爆压入式对旋轴流局部通风机,结构特征为矿用隔爆型、对旋、消声、轴流式。主要用于具有甲烷气体危险的煤矿井下,供煤矿采掘工作面中、长距离通风。
具有结构合理、规格齐全、效率高、节能效果明显、噪音低、送风距离远等特点,风机的效率为86%,噪声不超过85dB(A)。
本风机即可整机使用又可分级使用,满足了矿井不同的通风阻力要求,节点节能效果明显。巷道长度在2000m以内可不移动风机正常送风,减少了工人的劳动强度,节约通风时间,是煤矿井下局部通风的理想设备。
2、主要用途及适用范围
本产品主要用于煤矿井下作压入式局部通风机,适用于采掘工作面及各种硐室的局部通风场合。同时,也适用于其它矿山的局部通风场合、各种隧道通风、冶金、有色、黄金、化工、造船和陶瓷工业等高压通风场合。
FBD系列对旋轴流式局部通风机性能及外形尺寸表
序号 | 机号 | 风量(m3/min) | 全压(Pa) | 功率(KW) |
1 | 5/8 | 210-120 | 331-2503 | 4×2 |
2 | 5/11 | 228-132 | 371-2950 | 5.5×2 |
3 | 5/15 | 245-150 | 380-3524 | 7.5×2 |
4 | 5.6/15 | 274-164 | 375-3750 | 7.5×2 |
5 | 5.6/22 | 340-210 | 405-4418 | 11×2 |
6 | 5.6/30 | 395-250 | 450-4470 | 15×2 |
7 | 6.3/30 | 420-260 | 413-4950 | 15×2 |
8 | 6.3/37 | 486-292 | 513-5130 | 18.5×2 |
9 | 6.3/44 | 525-310 | 600-5263 | 22×2 |
10 | 6.3/60 | 590-390 | 760-5800 | 30×2 |
11 | 7.1/60 | 620-396 | 603-6450 | 30×2 |
12 | 7.1/74 | 672-480 | 800-6500 | 37×2 |
13 | 7.1/90 | 738-400 | 1100-6700 | 45×2 |
14 | 8.2/74 | 630-270 | 420-6900 | 37×2 |
15 | 8.2/90 | 654-380 | 600-7600 | 45×2 |
16 | 8.2/110 | 790-550 | 680-8200 | 55×2 |
17 | 8.2/150 | 964-546 | 700-8600 | 75×2 |
18 | 10/60 | 1170-814 | 745-2733 | 30×2 |
文章来自矿用风机厂家山东金风鼓风机有限公司,专业生产矿用风机和煤矿风机,网址:http://www.kuangyongfengji.com.cn